|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис
- Добавка з цільними продуктами
- Містить інші натуральні ароматизатори
- Вегетаріанський продукт
- Без глютену
- Заряд енергії
- Гарне самопочуття всього організму
- Зручний флакон із захистом від протікання
Правильне харчування не займає одне з перших місць у дитячому списку пріоритетів: діти занадто зайняті іншими справами! Проте батьки піклуються… і знають про важливість вітамінів і мікроелементів. Тому ми створили веселу, смачну та поживну рідину Animal Parade! Містить цільні продукти, як-от броколі й шпинат, а також необхідні вітаміни, мікроелементи тощо. Це поживна речовина, яка потрібна дітям, із чудовим смаком тропічних ягід і гнучкістю рідини! Приєднуйтесь до параду та насолоджуйтеся здоровим харчуванням із вітамінами, які люблять діти!
Рекомендації із застосування
Перед використанням добре збовтайте. Як дієтичну добавку для дітей приймати одну столову ложку або 1/2 капсули (близько 15 мл) один раз на день. Добавка Source of Life Animal Parade в рідкій формі чудово смакує і сама по собі, і в поєднанні з улюбленим напоєм — поживні ласощі, на які ваші діти чекатимуть щодня!
Після відкриття упаковки продукт потрібно зберігати в холодильнику.
| Поживна цінність | |||
| Розмір порції: 1 столова ложка або 1/2 капсули (1/2 рідк. унції) (15 мл) | |||
| Порцій в упаковці: 16 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми для дітей 1–3 років | % від добової норми для дітей ≥4 років | |
| Калорії | 20 | ||
| Усього вуглеводів | 5 г | 3 %** | 2 %*** |
| Усього цукру | 3 г | † | † |
| Містить 3 г доданого цукру | 12 %** | 6 %*** | |
| Вітамін A (у вигляді пальмітату, бета-каротину) | 1500 мкг RAE (5000 МО) | 500 % | 167 % |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу [D3]) | 10 мкг (400 МО) | 67 % | 50 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферилацетату) | 20 мг (30 МО) | 333 % | 133 % |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді гідрохлориду тіаміну) | 1,4 мг | 280 % | 117 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 340 % | 131 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг ніацинового еквівалента | 333 % | 125 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 400 % | 118 % |
| Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолату) | 11 % | 4 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 667 % | 250 % |
| Біотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
| Кальцій (у вигляді карбонату, цитрату) | 20 мг | 3 % | 2 % |
| Залізо (у вигляді глюконату) | 2,5 мг | 36 % | 14 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 100 мкг | 111 % | 67 % |
| Магній (у вигляді оксиду, цитрату) | 10 мг | 13 % | 2 % |
| Цинк (у вигляді глюконату) | 3 мг | 100 % | 27 % |
| Марганець (у вигляді глюконату) | 0,05 мг | 4 % | 2 % |
| інозитол | 10 мкг | † | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
|||